آمار تفکیکی اقامت ایرانیها در شهرهای پرتغال برای سال 2019 به شرح زیر است:
منطقه | کل | مرد | زن |
تمام مناطق | 1099 | 605 | 494 |
اویرو | 103 | 61 | 42 |
بژا | 0 | ۰ | 0 |
براگا | 114 | 68 | 46 |
براگانزا | 1 | ۱ | ۰ |
کاستلو برانکو | 19 | 14 | 5 |
کویمبرا | 60 | 26 | 34 |
اوورا | 6 | 2 | 4 |
فارو | 82 | 42 | 40 |
گوآردا | ۰ | ۰ | ۰ |
لیریا | 8 | 4 | 4 |
لیسبون | 449 | 253 | 196 |
پرتالگره | 3 | 3 | ۰ |
پورتو | 164 | 88 | 76 |
سانتارم | 5 | ۳ | ۲ |
ستوبال | 76 | 36 | 40 |
ویانا دو کاستلو | 2 | 1 | ۱ |
ویلا رئال | 2 | ۰ | 2 |
ویزیو | ۱ | ۱ | ۰ |
آزور | 1 | 0 | ۱ |
مادیرا | 3 | ۲ | 1 |
منبع: وزارت خارجه پرتغال (SEF)