از جمله روشهایی که میتوانید به پرتغال مهاجرت کنید، پیدا کردن شغل است. اگر میخواهید از این طریق به پرتغال مهاجرت کنید، حتما باید بدانید که چه میزان درآمدی در این کشور کسب خواهید کرد. درآمد متوسط هر فرد در پرتغال حدود 4،860 یورو است اما درآمدها از 660 یورو تا 21،500 یورو متغیر است. در مطلب مربوط به میانگین درآمد در پرتغال، اطلاعات مفصلی در این مورد و توزیع درآمد براساس عوامل مختلف مورد بررسی قرار گرفته است اما اگر میخواهید از درآمد مشاغل در پرتغال مطلع شوید، جدول زیر را مشاهده کنید:
حسابرسی و امور مالی
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
حسابدار | 3،160 یورو |
دستیار حسابدار | 2،960 یورو |
مدیر حسابداری | 6،270 یورو |
کتابدار | 2،410 یورو |
حسابدار خبره | 4،130 یورو |
خزانه دار شرکت | 8،130 یورو |
تحلیلگر مالی | 4،900 یورو |
مدیر مالی | 9،030 یورو |
حسابرس داخلی | 4،950 یورو |
اداری/ پذیرش/ دبیرخانه
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
دستیار اداری | 2،480 یورو |
مدیر دفتر | 3،120 یورو |
پذیرش | 2،560 یورو |
منشی | 2،430 یورو |
تبلیغات/ طراحی گرافیک/ رویدادها
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
مدیر هنری | 4،360 یورو |
مدیر خلاق | 4،610 یورو |
طراح گرافیک | 3،360 یورو |
عکاس | 3،130 یورو |
هواپیمایی/ هوافضا/ دفاع
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
مهندس هوافضا | 5،270 یورو |
کنترل ترافیک هوایی | 4،780 یورو |
مهماندار هواپیما | 4،030 یورو |
خلبان | 5،380 یورو |
معماری
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
معمار | 4،260 یورو |
اتوکد کار | 3،540 یورو |
اتومبیل
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
مکانیک | 2،490 یورو |
مشاور خدمات | 3،540 یورو |
بانکداری
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
مدیر شعبه بانک | 6،960 یورو |
متصدی امور بانکی | 3،070 یورو |
درآمد زبان خارجی
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
مدیر شعبه بانک | 6،960 یورو |
متصدی امور بانکی | 3،070 یورو |
برنامهریزی تجاری
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
تحلیلگر تجاری | 5،790 یورو |
مدیر توسعه کسب و کار | 6،830 یورو |
مدیر پروژه | 5،600 یورو |
پرستاری و مراقبت از کودک
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
پرستار کودک | 2،830 یورو |
معلم مهد کودک | 3،320 یورو |
ساخت و ساز ساختمان/ نصبیات
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
مهندس عمران | 4،230 یورو |
مدیر پروژه ساخت و ساز | 5،680 یورو |
مسئول بهداشت و ایمنی | 3،000 یورو |
خدمات مشتری و مرکز تماس
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
نماینده مرکز تماس | 3،330 یورو |
مدیر خدمات مشتری | 6،150 یورو |
نماینده خدمات مشتری | 3،200 یورو |
مهندسی
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
مهندس عمران | 4،170 یورو |
مهندس برق | 4،620 یورو |
مهندس مکانیک | 4،430 یورو |
مدیریت
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
مدیر ارشد اجرایی | 10،700 یورو |
مدیر ارشد مالی | 9،570 یورو |
مدیر کل | 8،200 یورو |
مدیر پروژه | 5،110 یورو |
غذا/ مهمان نوازی/ توریسم/ کیترینگ
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
آشپز | 3،830 یورو |
سرآشپز اجرایی | 3،910 یورو |
مدیر هتل | 7،020 یورو |
پذیرش | 3،220 یورو |
کارمند آژانس مسافرتی | 3،920 یورو |
پیشخدمت | 2،820 یورو |
بهداشت و پزشکی
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
دندانپزشک | 11،400 یورو |
متخصص تغذیه | 10،300 یورو |
تکنسین آزمایشگاهی | 3،410 یورو |
پرستار | 3،530 یورو |
منابع انسانی
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
مدیر منابع انسانی | 6،570 یورو |
کارشناس منابع انسانی | 3،870 یورو |
فناوری اطلاعات
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
تکنسین کامپیوتر | 3،470 یورو |
کارشناس پایگاه داده | 4،660 یورو |
برنامه نویس | 4،050 یورو |
مدیر فناوری اطلاعات | 6،990 یورو |
مهندس شبکه | 3،940 یورو |
پلیس/ امنیت/ آتش نشانی
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
افسر پلیس | 3،840 یورو |
حقوق
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
وکیل | 6،790 یورو |
کارشناس حقوق | 3،280 یورو |
رسانه
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
روزنامه نگار | 4،440 یورو |
داروسازی و بیوتکنولوژی
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
مهندس زیست پزشکی | 4،040 یورو |
داروساز | 5،420 یورو |
خرده فروشی و عمده فروشی
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
صندوقدار | 2،510 یورو |
مدیر فروش | 7،480 یورو |
نماینده فروش | 3،030 یورو |
آموزش
عنوان شغلی | متوسط درآمد |
معلم مدرسه ابتدایی | 3،330 یورو |
معلم دوره متوسطه | 3،910 یورو |
در این مطلب درآمد مشاغل در پرتغال ارائه شد. اطلاع از این موضوع به شما کمک خواهد کرد که در خصوص مهاجرت به پرتغال راحت تر تصمیم بگیرید.