آمار تفکیکی اقامت خارجیها در شهرهای پرتغال برای سال 2019 به شرح زیر است:
منطقه | کل | مرد | زن |
تمام مناطق | 590348 | 296417 | 293931 |
اویرو | 16531 | 7867 | 8664 |
بژا | 12175 | 7525 | 4650 |
براگا | 18238 | 8711 | 9527 |
براگانزا | 4159 | 1988 | 2171 |
کاستلو برانکو | 5888 | 3110 | 2778 |
کویمبرا | 15530 | 7449 | 8081 |
اوورا | 4505 | 2340 | 2165 |
فارو | 92603 | 48327 | 44276 |
گوآردا | 2399 | 1181 | 1218 |
لیریا | 21436 | 10857 | 10579 |
لیسبون | 260503 | 130900 | 129603 |
پرتالگره | 2532 | 1255 | 1277 |
پورتو | 42353 | 19829 | 22524 |
سانتارم | 14175 | 7228 | 6947 |
ستوبال | 51983 | 25313 | 26670 |
ویانا دو کاستلو | 4789 | 2495 | 2294 |
ویلا رئال | 2573 | 1218 | 1355 |
ویزیو | 5491 | 2692 | 2799 |
آزور | 3899 | 1982 | 1917 |
مادیرا | 8586 | 4150 | 4436 |
منبع: وزارت خارجه پرتغال (SEF)